adplus-dvertising

تقويم الابراج

الجدي
من 22 ديسمبر إلى 19 يناير
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
الدلو
من 20 يناير إلى 18 فبراير
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18
الحوت
من 19 فبراير إلى 20 مارس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
الحمل
من 21 مارس إلى 19 أبريل
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
الثور
من 20 أبريل إلى 20 مايو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20
الجوزا
من 21 مايو إلى 20 يونيو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
السرطان
من 21 يونيو إلى 22 يوليو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22
الأسد
من 23 يوليو إلى 22 أغسطس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
العذراء
من 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22
الميزان
من 23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
العقرب
من 23 أكتوبر إلى 21 نوفمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
القوس
من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21
طُبع من التاريخ نت: https://www.altareekh.net
طباعة التقويم